Aktuální nabídka - nové vozy DAF
| Nabídka aktualizována: 26.01.2012 16:19 |
![]() |
Vozidlo: DAF FA LF LF45.250 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: modrá - H3270 - Ultramarine blue | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 184 kW/250 hp | ||
| Převodovka: 6 stupňů | ||
| Typ kabiny: Sleeper cab - zesílené mechanické odpružení | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FA LF45.180 G12 4x4 | |
| Rok výroby: | Najeto: . km | |
| Barva: bílá DuPont M8870 Ice white | Emise: EURO 4 | |
| Výkon motoru: motor 136 kW/183 hp při 2000 ot/min | ||
| Převodovka: 6-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Denní kabina | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FA LF45.220 G12 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: modrá - H3388 | Emise: EURO 5/EEV | |
| Výkon motoru: motor 165 kW/220 hp | ||
| Převodovka: 6-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Day Cab - zesílené mechanické odpružení | Cena: 243/2011 | |
![]() |
Vozidlo: DAF FA LF45.250 G12 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: bílá - Brilliant White - H3279 | Emise: EURO 5/EEV | |
| Výkon motoru: motor 184 kW/250 hp | ||
| Převodovka: 6 stupňů | ||
| Typ kabiny: Sleeper cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FA LF55.250 G18 Tipper | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: M8870 Ice white | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 184 kW/250 hp | ||
| Převodovka: 9-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Day cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: modrá - Gentian Blue - H3302 | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: 16-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Space Cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: bílá - Brilliant White - H3279 | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: 16-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Space Cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: modrá - H3270 - Ultramarine Blue | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: 16-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Space Cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: zlatá metalická F7488 | Emise: EURO 5/EEV | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: AS Tronic, automatizovaná převodovka 12 rychlostí | ||
| Typ kabiny: Super Space Cab - vzduchové uložení | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: modrá - H3270 - Ultramarine Blue | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: 16-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Space Cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT-LD XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: bílá - Ice White - M8870 | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: 16-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Space Cab | Cena: na vyžádání | |
![]() |
Vozidlo: DAF FT-LD XF105.460 | |
| Rok výroby: nové | Najeto: . km | |
| Barva: bílá - Brilliant White - H3279 | Emise: EURO 5 | |
| Výkon motoru: motor 340 kW/460 hp při 1500 ot/min | ||
| Převodovka: 16-ti stupňová | ||
| Typ kabiny: Space Cab | Cena: na vyžádání | |
Doplňující obsah
Rychlý kontakt
| NAPA TRUCKS spol. s r.o. Semtín 100 533 53 Pardubice |
|
| IČO DIČ |
25288717 CZ25288717 |
| Komerční banka Pardubice účet 19-2376590247/0100 |
|
| e-mail ústředna fax sklad servis odtah |
+420 464 628 621 +420 464 628 640 +420 464 628 631 +420 602 223 574 nonstop +420 464 628 632 +420 602 112 055 nonstop +420 602 455 114 nonstop |
| ITS NDS |
+420 606 795 142 +420 602 455 171 +420 602 112 055 +420 606 640 331 |
| Nádražní 1002/9 571 01 Moravská Třebová |
|
| servis sklad |
+420 461 313 045 +420 724 288 250 +420 461 313 054 (tel./fax) +420 606 795 140 |
| Ke Skále 61 434 42 Most-Rudolice |
|
| servis sklad |
+420 476 100 997 tel/fax +420 476 702 404 |
| Přepeře 227 512 61 Turnov |
|
| sklad gsm |
+420 481 313 117 tel/fax +420 724 740 050 |















